Atelier-Maisonette
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Keller | Verkaufspreis |
| B 1.4 | EG / 1. OG | 2.5 | 130.6 | 14.6 | 28.4 | 7.8 | CHF 1'010'000.00 |
Klassische Geschosswohnungen Holzbau
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Keller | Verkaufspreis |
| A 3.1 | 2. OG | 4.5 | 126.8 | 81.1 | 48.4 | 7.9 | CHF 1'360'000 |
| A 3.2 | 2. OG | 3.5 | 110.6 | 87.2 | 49.9 | 6.9 | CHF 1'185'000 |
| A 4.1 | 3. OG | 4.5 | 130.8 | 22.4 | 7.0 | CHF 1'305'000 | |
| A 4.2 | 3. OG | 3.5 | 110.6 | 22.7 | 7.9 | CHF 1'110'000 | |
| A 5.1 | 4. OG | 4.5 | 130.8 | 22.4 | 7.0 | CHF 1'610'000 | |
| A 5.2 | 4. OG | 3.5 | 110.6 | 22.7 | 7.0 | CHF 1'415'000 |
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Keller | Verkaufspreis |
| B 3.1 | 2. OG | 3.5 | 110.9 | 105.3 | 49.9 | 7.0 | CHF 1'245'000 |
| B 3.2 | 2. OG | 4.5 | 126.5 | 105.3 | 49.9 | 7.0 | CHF 1'420'000 |
| B 4.1 | 3. OG | 3.5 | 110.9 | 22.7 | 7.0 | CHF 1'115'000 | |
| B 4.2 | 3. OG | 4.5 | 130.5 | 22.7 | 7.0 | CHF 1'315'000 | |
| B 5.1 | 4. OG | 3.5 | 110.9 | 22.7 | 7.0 | CHF 1'420'000 | |
| B 5.2 | 4. OG | 4.5 | 130.5 | 22.7 | 8.0 | CHF 1'625'000 |
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Keller | Verkaufspreis |
| C 3.1 | 2. OG | 5.5 | 142.3 | 111.4 | 35.4 | 7.5 | CHF 1'825'000 |
| C 4.1 | 3. OG | 5.5 | 142.3 | 22.5 | 7.5 | CHF 1'785'000 | |
| C 5.1 | 4. OG | 5.5 | 142.3 | 22.5 | 7.5 | CHF 2'030'000 |
Klassische Geschosswohnungen Massivbau
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Keller | Verkaufspreis |
| A 1.1 | EG | 4.5 | 119.9 | 13.3 | 6.9 | CHF 1'010'000 | |
| A 2.1 | 1. OG | 4.5 | 142.9 | 13.5 | 7.0 | CHF 1'240'000 |
Reiheneinfamilienhäuser
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Keller | Verkaufspreis |
| A 0.1 | UG/EG/1.OG | 5.5 | 195.9 | 15.8 | 10.9 | CHF 1'700'000 | |
| A 0.2 | UG/EG/1.OG | 5.5 | 175.5 | 12.5 | 9.2 | CHF 1'505'000 | |
| A 0.3 | UG/EG/1.OG | 5.5 | 170.1 | 12.2 | 9.2 | CHF 1'530'000 |
Türmli-Maisonette
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Keller | Verkaufspreis |
| C 1.1 | EG/1.OG | 3.5 | 109.1 | 12.5 | 19.3 | 10.7 | CHF 910'000 |
| C 3.2 | 1.OG/2.OG | 2.5 | 68.5 | 61.0 | 11.4 | CHF 805'000 | |
| C 4.2 | 3.OG/4.OG | 2.5 | 68.3 | 38.4 | 11.0 | CHF 910'000 |